| 大会2日目トーナメント組み合わせ表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1位 | FCみやぎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2位 | フィオーレ武蔵野FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1位 | アルビレックス新潟レディース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2位 | 東海大学付属翔洋高校中等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2位 | ジェフレディースU-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1位 | 浦和レッズ レディースJrユース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2位 | FC Belta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1位 | 日テレ・メニーナ・セリアス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3位 | おおつヴィクトリーズ サッカークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4位 | 大宮FCエンジェルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3位 | FC熊谷PRECIOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4位 | 秋田女子選抜U-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4位 | クマガヤSCライラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3位 | 河内SCジュベニール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4位 | Fun Lady's Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3位 | ASエルフェン埼玉マリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会場 | マッチNO | キックオフ | 2日目【3月22日(土)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 対 戦 | チーム名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイン陸上競技場 | @ | 9:30 |
|
vs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 10:30 | アルビレックス新潟レディース | vs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 11:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 13:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | 14:30 | vs | 9位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉔ | 16:00 | vs | 決勝戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補助陸上競技場 | B | 9:30 |
|
vs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 10:30 |
|
vs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 11:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 13:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 14:30 | vs | 11位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉑ | 15:30 | vs | 3位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由広場 | D | 9:30 |
|
vs | 河内SCジュベニール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 10:30 |
|
vs | 日テレ・メニーナ・セリアス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 11:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 13:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | 14:30 | vs | 13位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉒ | 15:30 | vs | 5位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東第1多目的広場 | F | 9:30 | Fun Lady's Football Club | vs | ASエルフェン埼玉マリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 10:30 | FCみやぎ | vs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 11:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | 13:30 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | 14:30 | vs | 15位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㉓ | 15:30 | vs | 7位決定戦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||